![]() |
|||||||||||||
|
113 BC |
| Centuries: | 3rd century BC - 2nd century BC - 1st century BC |
| Decades: | 140s BC 130s BC 120s BC - 110s BC - 100s BC 90s BC 80s BC |
| Years: | 116 BC 115 BC 114 BC - 113 BC - 112 BC 111 BC 110 BC |
| 113 BC by topic | |
| Politics | |
| State leaders - Sovereign states | |
| Birth and death categories | |
| Births - Deaths | |
| Establishments and disestablishments categories | |
| Establishments - Disestablishments | |
| Gregorian calendar | 113 BC |
| Ab urbe condita | 641 |
| Armenian calendar | N/A |
| Bahá'í calendar | -1956 – -1955 |
| Berber calendar | 838 |
| Buddhist calendar | 432 |
| Burmese calendar | -750 |
| Byzantine calendar | 5396 – 5397 |
| Chinese calendar | [[Sexagenary cycle|]]年 (2524/2584) — to —
[[Sexagenary cycle|]]年(2525/2585) |
| Coptic calendar | -396 – -395 |
| Ethiopian calendar | -120 – -119 |
| Hebrew calendar | 3648 – 3649 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | -57 – -56 |
| - Shaka Samvat | N/A |
| - Kali Yuga | 2989 – 2990 |
| Holocene calendar | 9888 |
| Iranian calendar | 734 BP – 733 BP |
| Islamic calendar | 757 BH – 756 BH |
| Japanese calendar | |
| Korean calendar | 2221 |
| Thai solar calendar | 431 |